- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 331000000106116 | 组织机构代码 | MA2AMXFX-5 | |
| 统一信用代码 | 91331000MA2AMXFX5G | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331000MA2AMXFX5G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-09至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-07-11 | |
| 登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Yuanwu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市开发区开发大道东段188号浙江清华长三角研究院行政楼一楼 | |||
| 经营范围 |
三维打印机、扫描仪、投影仪研发、制造,机械设备、工艺品、电子产品批发、零售,工业自动控制系统装置研发,技术推广服务,企业管理咨询服务,企业形象策划服务,策划创意服务;大型活动组织服务;货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||